AWA6290L型多通道信号分析仪是一款利用计算机多媒体技术开发的信号分析仪器。多通道间严格同步,高精度采样,可用在噪声、振动等模拟信号的采集、频谱分析及相关应用中。分析仪分信号发生器和信号采集器两部分,发生器独立两通道,采集器独立通道。采用网口进行数据通信,使用方便。
主要技术指标
| 参考项 | 技术指标 |
| 采集部分 | 输入通道 | 2~ 20个 |
| 输入信号类型 | 电压或ICP |
AD位 | 24 |
动态范 | 大于110d |
频率范围 | DC ~80 kHz(1kHz为基准,误差小于0.1dB |
测量范围 | 10μV~18V(有效值) 20dB(A)~145dB(A)(配50mV灵敏度的传声器) 0.03m/s2~10000m/s2(配1mV/(m/s2)加速度传感器) 当传感器灵敏度变化时,测量范围将随之不同 |
采样频率 | 8192 Hz ~ 192 kHz可选 |
输入阻 | >600 kΩ||< 200 pF |
单独转速输入通道 |
发生部分
| 输入通道 | 2 |
| 采样频率 | 每通道8192、16384、32768、65536、131072、12k、24k、48k、96k、192kH可选 (192kHz采样支持8通道同步采样,48k支持20通道同步采样。) |
频率范围 | DC ~75 kHz(1kHz为基准,误差小于0.2dB |
最大输出幅度 | 9V(rms) |
谐波失真 | <0.1% @8V (总失真<0.2%@8V) |
输出波形 | 正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波、猝发音信号、多频信号、扫幅正弦波、用户自定义信号等 |
结构
| 输出接口 | RJ45 |
| 电源供电 | 12 V/3 A |
| 内置电池 | 可定制 |
| 无线扩展 | 支持 |
| 外形尺寸(mm) | 362×373×140 |
| 质量 | 约5.7kg |